Chaque bloc est un copier-coller. Coche-le une fois collé : l'état est mémorisé dans ce navigateur.
Le levier. Le levier de ce compte, ce ne sont pas les exclusions : 2 240 € sur 30 jours, soit 2,1 % du Search. Ce qui pèse, c'est la part de GENERIQUE - BROAD qui part hors intention (14,3 % de la dépense hors exact) et les 22 écritures d'exacts qui fuient encore dans le large.
Les blocs sont triés du plus lourd au plus léger : GENERIQUE - BROAD · Petits montants et micro crédit pèse 662 € à lui seul, soit 30 % du total.
Un bloc par famille et par campagne. Le tableau donne la preuve sur 12 mois et la fuite sur 30 jours ; l'encart « Justification » déplie chaque négatif avec ses chiffres et les négatifs écartés. Les blocs rouges excluent : rien ici ne s'ajoute.
| Famille | Motif | Négatifs | Clics 12 m | Coût 12 m | Conv. | Valeur | Clics 30 j | Coût 30 j | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB, fichage, interdit bancaire | hors cible : personnes fichées ou qui cherchent la Centrale des crédits | 10 | 73 | 382 € | 0,0 | 0 € | 42 | 263 € | EXCLURE |
| Cartes et enseignes (Rondo, Krëfel, Oney, TCL) | hors offre : cartes magasin et paiement fractionné | 10 | 67 | 463 € | 0,0 | 0 € | 46 | 356 € | EXCLURE |
| Petits montants et micro crédit | hors offre : sous le plancher de 5 001 € | 14 | 304 | 1 969 € | 0,5 | 531 € | 98 | 662 € | EXCLURE |
| Prêts sociaux et publics (CPAS, Région wallonne) | hors offre : prêts sociaux, aides publiques, publics non finançables | 14 | 113 | 560 € | 0,0 | 0 € | 54 | 342 € | EXCLURE |
| Recherche d'information (calcul, taux d'intérêt, définition) | même verdict que « simulation » et « simulateur », déjà exclus de la campagne | 14 | 68 | 299 € | 0,0 | 0 € | 36 | 155 € | EXCLURE |
| Variantes manquantes de négatifs déjà en place | le négatif existe, une écriture passe encore (accent, pluriel, mot collé) | 12 | 98 | 593 € | 0,0 | 0 € | 25 | 198 € | EXCLURE |
| Prêteur privé (hors offre) | verdict d'offre de Steven, 22/09/2026 : Finday ne travaille pas avec des prêteurs privés, ces requêtes s'excluent même quand elles convertissent | 6 | 7 | 66 € | 1,9 | 6 399 € | 1 | 12 € | EXCLURE |
| Étanchéité : écritures manquantes des exacts de GENERIQUE - EXACT | le mot clé vit en exact, son écriture sans accent ou au pluriel fuit encore dans le large | 22 | 104 | 773 € | 0,0 | 0 € | 28 | 232 € | EXCLURE |
"banque nationale" "banque national" "bnb" "fichage" "fiché" "fichée" "fichés" "fichées" "interdit bancaire" "ccp"
hors cible : personnes fichées ou qui cherchent la Centrale des crédits. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "banque nationale" | 30 | 178 € | 0,0 | 0 € | 16 | 245 | 18 | banque nationale · consulter fichage banque nationale belgique · pret personnel fiche banque nationale · prêt même fiché banque nationale |
| "banque national" | 9 | 37 € | 0,0 | 0 € | 6 | 74 | 5 | banque national de credit · banque national de belgique · crédit pour personne fiché à la banque national · comment faire un pret quand on est fiché a la banque national |
| "bnb" | 8 | 43 € | 0,0 | 0 € | 3 | 28 | 2 | bnb centrale des crédits · credit fiche bnb · crédit pour personne fichée bnb |
| "fichage" | 6 | 49 € | 0,0 | 0 € | 4 | 13 | 4 | consulter fichage banque nationale belgique · fichage banque nationale belgique · pret avec fichage banque nationale · credit avec fichage banque belgique |
| "fiché" | 27 | 119 € | 0,0 | 0 € | 17 | 81 | 14 | prêt même fiché banque nationale · suis je fiché à la banque nationale · pret pour personne fiché · pret voiture fiché banque belgique |
| "fichée" | 8 | 32 € | 0,0 | 0 € | 4 | 30 | 6 | credit pour personne fichée · micro crédit pour personne fichée belgique · crédit pour personne fichée bnb · regroupement de crédit pour personne fichée |
| "fichés" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "fichées" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "interdit bancaire" | 5 | 21 € | 0,0 | 0 € | 4 | 3 | 2 | crédit pour interdit bancaire belgique · microcrédit social interdit bancaire · microcrédit pour interdit bancaire en ligne · demande de crédit pour interdit bancaire en belgique |
| "ccp" | 3 | 12 € | 0,0 | 0 € | 1 | 27 | 3 | ccp banque nationale |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD banque nationale Negative Phrase GENERIQUE - BROAD banque national Negative Phrase GENERIQUE - BROAD bnb Negative Phrase GENERIQUE - BROAD fichage Negative Phrase GENERIQUE - BROAD fiché Negative Phrase GENERIQUE - BROAD fichée Negative Phrase GENERIQUE - BROAD fichés Negative Phrase GENERIQUE - BROAD fichées Negative Phrase GENERIQUE - BROAD interdit bancaire Negative Phrase GENERIQUE - BROAD ccp Negative Phrase
"rondo" "myrondo" "optiline" "krëfel" "krefel" "budget card" "oney" "tcl" "carte" "cartes"
hors offre : cartes magasin et paiement fractionné. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "rondo" | 20 | 145 € | 0,0 | 0 € | 3 | 190 | 18 | rondo optiline · rondo · carte rondo |
| "myrondo" | 2 | 18 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 2 | myrondo |
| "optiline" | 18 | 97 € | 0,0 | 0 € | 3 | 180 | 15 | rondo optiline · optiline · my optiline |
| "krëfel" | 3 | 30 € | 0,0 | 0 € | 2 | 9 | 3 | budget card krëfel · carte krëfel budget card |
| "krefel" | 12 | 82 € | 0,0 | 0 € | 7 | 16 | 4 | carte krefel budget · krefel credit · krefel carte credit · krefel financement |
| "budget card" | 4 | 39 € | 0,0 | 0 € | 3 | 12 | 3 | budget card krëfel · carte krëfel budget card · krefel budget card |
| "oney" | 11 | 66 € | 0,0 | 0 € | 3 | 76 | 7 | oney belgique · oney · oney credit |
| "tcl" | 9 | 70 € | 0,0 | 0 € | 4 | 48 | 7 | tcl credit · banque tcl · tcl liège · tcl banque |
| "carte" | 13 | 105 € | 0,0 | 0 € | 9 | 35 | 7 | carte krefel budget · carte rondo · carte credit facile · krefel carte credit |
| "cartes" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD rondo Negative Phrase GENERIQUE - BROAD myrondo Negative Phrase GENERIQUE - BROAD optiline Negative Phrase GENERIQUE - BROAD krëfel Negative Phrase GENERIQUE - BROAD krefel Negative Phrase GENERIQUE - BROAD budget card Negative Phrase GENERIQUE - BROAD oney Negative Phrase GENERIQUE - BROAD tcl Negative Phrase GENERIQUE - BROAD carte Negative Phrase GENERIQUE - BROAD cartes Negative Phrase
"micro" "microcrédit" "microcredit" "mini" "petit" "petits" "200" "500" "1000" "1500" "2000" "2500" "3000" "4000"
hors offre : sous le plancher de 5 001 €. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "micro" | 37 | 225 € | 0,0 | 0 € | 13 | 59 | 17 | micro credit · micro crédit urgent belgique · micro crédit cpas · micro crédit belgique |
| "microcrédit" | 14 | 69 € | 0,0 | 0 € | 5 | 19 | 5 | microcrédit · microcrédit social · microcrédit belgique payday · microcrédit social interdit bancaire |
| "microcredit" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 4 | 0 | |
| "mini" | 45 | 242 € | 0,3 | 265 € | 14 | 60 | 15 | mini prêt virement immédiat belgique · mini prêt rapide sans refus · mini prêt virement immédiat sans refus belgique · mini credit instantané |
| "petit" | 40 | 274 € | 0,0 | 0 € | 18 | 58 | 9 | petit pret rapide · petit pret personnel sans justificatif · petit credit rapide · petit crédit |
| "petits" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 1 | 0 | |
| "200" | 7 | 38 € | 0,0 | 0 € | 6 | 21 | 6 | prêt 200 euros immédiat belgique · emprunter 200 € · pret 200 euros · mercedes gla 200 prix occasion |
| "500" | 19 | 91 € | 0,0 | 0 € | 9 | 41 | 9 | prêt 500 euros immédiat belgique · crédit 500 € sans refus · prêt personnel 500 € · credit de 500 euros |
| "1000" | 32 | 208 € | 0,0 | 0 € | 13 | 42 | 12 | crédit 1000 euros en 24h belgique · pret de 1000 euros · credit 1000 € · crédit 1000 euros en 24h |
| "1500" | 8 | 77 € | 0,0 | 0 € | 6 | 8 | 3 | pret de 1500 euros sans justificatif · pret personnel 1500 euros · prêt 1500 euros · besoin de 1500 |
| "2000" | 57 | 406 € | 0,0 | 0 € | 25 | 86 | 16 | credit 2000 · emprunter 2000 euros · crédit 2000 · prêt de 2000 euros |
| "2500" | 13 | 112 € | 0,0 | 0 € | 6 | 16 | 6 | credit 2500 euros · pret personnel 2500 euros · pret 2500 euros · pret de 2500 euros |
| "3000" | 21 | 139 € | 0,3 | 265 € | 13 | 11 | 0 | credit 3000 euros · prêt 3000 euros sans justificatif · credit 3000 € rapide · pret personnel 3000 euros |
| "4000" | 11 | 88 € | 0,0 | 0 € | 7 | 8 | 0 | pret de 4000 € · prêt 4000 euros sans justificatif · pret de 4000 · pret personnel 4000 euros |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD micro Negative Phrase GENERIQUE - BROAD microcrédit Negative Phrase GENERIQUE - BROAD microcredit Negative Phrase GENERIQUE - BROAD mini Negative Phrase GENERIQUE - BROAD petit Negative Phrase GENERIQUE - BROAD petits Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 200 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 500 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 1000 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 1500 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 2000 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 2500 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 3000 Negative Phrase GENERIQUE - BROAD 4000 Negative Phrase
"cpas" "social" "sociale" "sociales" "sociaux" "wallonne" "famille nombreuse" "terre et foyer" "ecoreno" "chomeur" "chômeur" "chomage" "chômage" "mutuelle"
hors offre : prêts sociaux, aides publiques, publics non finançables. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "cpas" | 23 | 125 € | 0,0 | 0 € | 8 | 61 | 8 | micro crédit cpas · micro crédit cpas belgique · pret cpas · pret cpas belgique |
| "social" | 26 | 103 € | 0,0 | 0 € | 14 | 76 | 9 | pret social charleroi · pret social ath · pret social liege · microcrédit social |
| "sociale" | 3 | 17 € | 0,0 | 0 € | 3 | 8 | 2 | pret sociale belgique · crédit sociale · banque sociale belgique |
| "sociales" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "sociaux" | 5 | 19 € | 0,0 | 0 € | 2 | 13 | 3 | pret sociaux belgique · prêts sociaux |
| "wallonne" | 32 | 141 € | 0,0 | 0 € | 18 | 118 | 16 | pret region wallonne · prêt 0 région wallonne · pret a la region wallonne · prêt région wallonne 0 |
| "famille nombreuse" | 8 | 39 € | 0,0 | 0 € | 3 | 37 | 7 | pret famille nombreuse · prêt famille nombreuse · prêt famille nombreuse belgique |
| "terre et foyer" | 1 | 14 € | 0,0 | 0 € | 1 | 3 | 1 | terre et foyer |
| "ecoreno" | 3 | 24 € | 0,0 | 0 € | 2 | 5 | 3 | ecoreno bruxelles · credit ecoreno |
| "chomeur" | 1 | 8 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 1 | credit pour chomeur belgique |
| "chômeur" | 1 | 12 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 0 | crédit pour chômeur belgique |
| "chomage" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 1 | 0 | |
| "chômage" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "mutuelle" | 10 | 57 € | 0,0 | 0 € | 2 | 7 | 4 | peut on faire un prêt en étant à la mutuelle belgique · pret pour personne a la mutuelle |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD cpas Negative Phrase GENERIQUE - BROAD social Negative Phrase GENERIQUE - BROAD sociale Negative Phrase GENERIQUE - BROAD sociales Negative Phrase GENERIQUE - BROAD sociaux Negative Phrase GENERIQUE - BROAD wallonne Negative Phrase GENERIQUE - BROAD famille nombreuse Negative Phrase GENERIQUE - BROAD terre et foyer Negative Phrase GENERIQUE - BROAD ecoreno Negative Phrase GENERIQUE - BROAD chomeur Negative Phrase GENERIQUE - BROAD chômeur Negative Phrase GENERIQUE - BROAD chomage Negative Phrase GENERIQUE - BROAD chômage Negative Phrase GENERIQUE - BROAD mutuelle Negative Phrase
"calcul" "calculer" "calculateur" "calculette" "taux d intérêt" "taux d interet" "intérêt" "interet" "intérêts" "mensualité" "mensualités" "c est quoi" "définition" "definition"
même verdict que « simulation » et « simulateur », déjà exclus de la campagne. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "calcul" | 14 | 41 € | 0,0 | 0 € | 12 | 46 | 9 | tableau de calcul taux d intérêt · calcul taux endettement · calcul capacité emprunt · calcul crédit hypothécaire |
| "calculer" | 7 | 23 € | 0,0 | 0 € | 5 | 14 | 5 | calculer mensualités credit · calculer ma capacité d emprunt · calculer mensualité avec taux · calculer pret |
| "calculateur" | 3 | 12 € | 0,0 | 0 € | 3 | 13 | 3 | calculateur crédit hypothécaire · calculateur de credit · wikifin calculateur de credit |
| "calculette" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 1 | 0 | |
| "taux d intérêt" | 18 | 69 € | 0,0 | 0 € | 12 | 100 | 12 | taux d intérêt · credit faible taux d intérêt · taux d intérêt crédit consommation · tableau de calcul taux d intérêt |
| "taux d interet" | 4 | 23 € | 0,0 | 0 € | 4 | 8 | 2 | pret a bas taux d interet · pret personnel a faible taux d interet · taux d interet regroupement de credit · taux d interet pour un pret a la consommation |
| "intérêt" | 24 | 90 € | 0,0 | 0 € | 18 | 108 | 13 | taux d intérêt · credit faible taux d intérêt · taux d intérêt crédit consommation · tableau de calcul taux d intérêt |
| "interet" | 11 | 72 € | 0,0 | 0 € | 8 | 27 | 2 | pret sans interet · pret a bas taux d interet · credit sans interet · pret 5000 euros sans interet |
| "intérêts" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 7 | 0 | |
| "mensualité" | 7 | 19 € | 0,0 | 0 € | 7 | 29 | 3 | réduire mensualité crédit consommation · crédit 12000 euros sur 5 ans mensualité · emprunt 50000 euros sur 10 ans mensualité · calcul mensualité d un pret immobilier |
| "mensualités" | 4 | 14 € | 0,0 | 0 € | 2 | 5 | 4 | calculer mensualités credit · mensualités pour un credit de 10000 euros |
| "c est quoi" | 3 | 28 € | 0,0 | 0 € | 3 | 16 | 3 | pret a temperament c est quoi · credit bullet c est quoi · c est quoi un pret a temperament |
| "définition" | 4 | 23 € | 0,0 | 0 € | 3 | 4 | 0 | prêt à tempérament définition · définition crédit · crédit revolving définition |
| "definition" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 1 | 0 |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD calcul Negative Phrase GENERIQUE - BROAD calculer Negative Phrase GENERIQUE - BROAD calculateur Negative Phrase GENERIQUE - BROAD calculette Negative Phrase GENERIQUE - BROAD taux d intérêt Negative Phrase GENERIQUE - BROAD taux d interet Negative Phrase GENERIQUE - BROAD intérêt Negative Phrase GENERIQUE - BROAD interet Negative Phrase GENERIQUE - BROAD intérêts Negative Phrase GENERIQUE - BROAD mensualité Negative Phrase GENERIQUE - BROAD mensualités Negative Phrase GENERIQUE - BROAD c est quoi Negative Phrase GENERIQUE - BROAD définition Negative Phrase GENERIQUE - BROAD definition Negative Phrase
"crédal" "crédit ballon" "partners finances" "euro finances" "euros finance" "prêt voiture neuve" "maison du prêt" "credit alpha" "alphacredit" "wallfin" "eurofinance" "crefibel"
le négatif existe, une écriture passe encore (accent, pluriel, mot collé). Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "crédal" | 19 | 111 € | 0,0 | 0 € | 6 | 33 | 6 | crédal · crédal formulaire · crédal crédit · crédal prêt |
| "crédit ballon" | 16 | 44 € | 0,0 | 0 € | 8 | 20 | 6 | crédit ballon voiture occasion · crédit ballon · crédit ballon sans apport · crédit ballon exemple |
| "partners finances" | 1 | 14 € | 0,0 | 0 € | 1 | 16 | 1 | partners finances namur |
| "euro finances" | 2 | 16 € | 0,0 | 0 € | 1 | 2 | 1 | euro finances be |
| "euros finance" | 2 | 17 € | 0,0 | 0 € | 1 | 0 | 0 | euros finance |
| "prêt voiture neuve" | 8 | 18 € | 0,0 | 0 € | 2 | 6 | 0 | prêt voiture neuve · prêt voiture neuve comparatif |
| "maison du prêt" | 2 | 8 € | 0,0 | 0 € | 2 | 13 | 1 | maison du prêt à charleroi · maison du prêt charleroi |
| "credit alpha" | 2 | 3 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 0 | credit alpha |
| "alphacredit" | 13 | 101 € | 0,0 | 0 € | 7 | 22 | 3 | alphacredit téléphone · alphacredit belgique · www alphacredit be · alphacredit |
| "wallfin" | 17 | 132 € | 0,0 | 0 € | 5 | 39 | 2 | wallfin credit · wallfin belgique · wallfin adresse · wallfin charleroi adresse |
| "eurofinance" | 11 | 80 € | 0,0 | 0 € | 3 | 8 | 3 | eurofinance charleroi · eurofinance be · eurofinance bruxelles |
| "crefibel" | 5 | 49 € | 0,0 | 0 € | 2 | 21 | 2 | crefibel charleroi · crefibel contact |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD crédal Negative Phrase GENERIQUE - BROAD crédit ballon Negative Phrase GENERIQUE - BROAD partners finances Negative Phrase GENERIQUE - BROAD euro finances Negative Phrase GENERIQUE - BROAD euros finance Negative Phrase GENERIQUE - BROAD prêt voiture neuve Negative Phrase GENERIQUE - BROAD maison du prêt Negative Phrase GENERIQUE - BROAD credit alpha Negative Phrase GENERIQUE - BROAD alphacredit Negative Phrase GENERIQUE - BROAD wallfin Negative Phrase GENERIQUE - BROAD eurofinance Negative Phrase GENERIQUE - BROAD crefibel Negative Phrase
"privé" "prive" "privés" "prives" "privée" "privee"
verdict d'offre de Steven, 22/09/2026 : Finday ne travaille pas avec des prêteurs privés, ces requêtes s'excluent même quand elles convertissent. Test en correspondance expression, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "privé" | 7 | 66 € | 1,9 | 6 399 € | 6 | 22 | 1 | pret privé · prêt privé · preteur privé belgique · crédit privé |
| "prive" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 3 | 0 | |
| "privés" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "prives" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "privée" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | |
| "privee" | 0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0 | 0 | 0 |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD privé Negative Phrase GENERIQUE - BROAD prive Negative Phrase GENERIQUE - BROAD privés Negative Phrase GENERIQUE - BROAD prives Negative Phrase GENERIQUE - BROAD privée Negative Phrase GENERIQUE - BROAD privee Negative Phrase
[regroupement de credit] [crédit voiture occasion] [credit en ligne belgique] [credit facile belgique] [prets personnels] [prêt voiture occasion] [prêt en ligne] [credits] [regroupement de crédits] [regroupement de crédits belgique] [demande de crédit] [crédits personnels] [crédit auto occasion] [crédit belgique] [prêt auto occasion] [prèt personnel] [courtier en crédit] [crédit auto] [prêts en ligne] [pret à tempérament] [prêt a tempérament] [prets voiture occasion]
le mot clé vit en exact, son écriture sans accent ou au pluriel fuit encore dans le large. Test en correspondance exacte, uniquement sur GENERIQUE - BROAD, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [regroupement de credit] | 13 | 175 € | 0,0 | 0 € | 1 | 6 | 1 | regroupement de credit |
| [crédit voiture occasion] | 20 | 98 € | 0,0 | 0 € | 1 | 6 | 1 | crédit voiture occasion |
| [credit en ligne belgique] | 7 | 62 € | 0,0 | 0 € | 1 | 10 | 3 | credit en ligne belgique |
| [credit facile belgique] | 5 | 56 € | 0,0 | 0 € | 1 | 7 | 3 | credit facile belgique |
| [prets personnels] | 5 | 54 € | 0,0 | 0 € | 1 | 4 | 1 | prets personnels |
| [prêt voiture occasion] | 14 | 42 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 2 | prêt voiture occasion |
| [prêt en ligne] | 3 | 39 € | 0,0 | 0 € | 1 | 7 | 1 | prêt en ligne |
| [credits] | 4 | 36 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 2 | credits |
| [regroupement de crédits] | 3 | 32 € | 0,0 | 0 € | 1 | 4 | 1 | regroupement de crédits |
| [regroupement de crédits belgique] | 2 | 23 € | 0,0 | 0 € | 1 | 3 | 2 | regroupement de crédits belgique |
| [demande de crédit] | 2 | 29 € | 0,0 | 0 € | 1 | 3 | 1 | demande de crédit |
| [crédits personnels] | 2 | 19 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 2 | crédits personnels |
| [crédit auto occasion] | 5 | 19 € | 0,0 | 0 € | 1 | 0 | 0 | crédit auto occasion |
| [crédit belgique] | 2 | 19 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 0 | crédit belgique |
| [prêt auto occasion] | 4 | 11 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 2 | prêt auto occasion |
| [prèt personnel] | 1 | 9 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 1 | prèt personnel |
| [courtier en crédit] | 2 | 15 € | 0,0 | 0 € | 1 | 5 | 0 | courtier en crédit |
| [crédit auto] | 5 | 15 € | 0,0 | 0 € | 1 | 7 | 0 | crédit auto |
| [prêts en ligne] | 2 | 6 € | 0,0 | 0 € | 1 | 2 | 2 | prêts en ligne |
| [pret à tempérament] | 1 | 5 € | 0,0 | 0 € | 1 | 4 | 1 | pret à tempérament |
| [prêt a tempérament] | 1 | 4 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 1 | prêt a tempérament |
| [prets voiture occasion] | 1 | 3 € | 0,0 | 0 € | 1 | 1 | 1 | prets voiture occasion |
Campaign Keyword Criterion Type GENERIQUE - BROAD regroupement de credit Negative Exact GENERIQUE - BROAD crédit voiture occasion Negative Exact GENERIQUE - BROAD credit en ligne belgique Negative Exact GENERIQUE - BROAD credit facile belgique Negative Exact GENERIQUE - BROAD prets personnels Negative Exact GENERIQUE - BROAD prêt voiture occasion Negative Exact GENERIQUE - BROAD prêt en ligne Negative Exact GENERIQUE - BROAD credits Negative Exact GENERIQUE - BROAD regroupement de crédits Negative Exact GENERIQUE - BROAD regroupement de crédits belgique Negative Exact GENERIQUE - BROAD demande de crédit Negative Exact GENERIQUE - BROAD crédits personnels Negative Exact GENERIQUE - BROAD crédit auto occasion Negative Exact GENERIQUE - BROAD crédit belgique Negative Exact GENERIQUE - BROAD prêt auto occasion Negative Exact GENERIQUE - BROAD prèt personnel Negative Exact GENERIQUE - BROAD courtier en crédit Negative Exact GENERIQUE - BROAD crédit auto Negative Exact GENERIQUE - BROAD prêts en ligne Negative Exact GENERIQUE - BROAD pret à tempérament Negative Exact GENERIQUE - BROAD prêt a tempérament Negative Exact GENERIQUE - BROAD prets voiture occasion Negative Exact
| Famille | Motif | Négatifs | Clics 12 m | Coût 12 m | Conv. | Valeur | Clics 30 j | Coût 30 j | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variantes manquantes de négatifs déjà en place | le négatif existe, une écriture passe encore | 5 | 28 | 100 € | 0,0 | 0 € | 5 | 20 € | EXCLURE |
[meilleur taux hypothécaire] [meilleurs taux hypothécaire] "maison du prêt" "la maison du prêt" [regroupement de crédits]
le négatif existe, une écriture passe encore. Test en correspondance expression, uniquement sur PRET HYPOTHECAIRE, après simulation des négatifs déjà en place.
| Négatif | Clics 12 m | Coût | Conv. | Valeur | Requêtes | Imp. 30 j | Clics 30 j | Exemples de requêtes fermées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [meilleur taux hypothécaire] | 12 | 36 € | 0,0 | 0 € | 1 | 9 | 4 | meilleur taux hypothécaire |
| [meilleurs taux hypothécaire] | 5 | 16 € | 0,0 | 0 € | 1 | 4 | 0 | meilleurs taux hypothécaire |
| "maison du prêt" | 6 | 33 € | 0,0 | 0 € | 5 | 16 | 1 | la maison du prêt avis · la maison du prêt à charleroi · maison du prêt charleroi · avis sur la maison du prêt |
| "la maison du prêt" | 5 | 27 € | 0,0 | 0 € | 4 | 12 | 1 | la maison du prêt avis · la maison du prêt à charleroi · avis sur la maison du prêt · la maison du prêt liège |
| [regroupement de crédits] | 5 | 16 € | 0,0 | 0 € | 1 | 2 | 0 | regroupement de crédits |
| "etudiant" | 6 | 12 € | 0,0 | 0 € | écarté : touche un mot clé actif : faire un pret immobilier en etant etudiant | |||
Campaign Keyword Criterion Type PRET HYPOTHECAIRE meilleur taux hypothécaire Negative Exact PRET HYPOTHECAIRE meilleurs taux hypothécaire Negative Exact PRET HYPOTHECAIRE maison du prêt Negative Phrase PRET HYPOTHECAIRE la maison du prêt Negative Phrase PRET HYPOTHECAIRE regroupement de crédits Negative Exact
Ce qui a l'air mauvais et qui rapporte, ce qui est sous le seuil, ce qui toucherait un mot clé vivant. C'est ce qui évite de se retromper le mois prochain.
| Campagne | Famille | Preuve 12 mois | Pourquoi on ne coupe pas |
|---|---|---|---|
| CONCURRENCE - EXACT | Les 16 mots clés larges et expression de la campagne | « simulation cofidis » (large) : 461 clics, 2 212 €, 106 conv., 203 521 € ; « cofidis » (large) : 80 clics, 478 €, 10 conv., 12 131 € ; « cetelem » (expression) : 558 clics, 1 299 €, 103 conv. | Ils produisent. Une correspondance large dans une campagne exact n'est pas une anomalie tant qu'elle rapporte : aucun geste. |
| CONCURRENCE - EXACT | Service client du concurrent (numéro, application, télécharger, adresse) | 69 clics, 384 €, 15 conv., 2 130 € | La famille convertit et 7 de ses mots touchent des mots clés actifs (« numero cetelem credit », « télécharger cetelem »). On ne pose pas un négatif sur un mot clé vivant. |
| CONCURRENCE - EXACT | Fichage, banque nationale | 123 clics, 252 €, 86 conv., 1 020 € | Convertit à 3 € la conversion. Même mot, verdict inverse de GENERIQUE - BROAD : la maille est requête × campagne. |
| GENERIQUE - BROAD | Concurrents nommés (DHB, Revolut, Keytrade, CPH, Crédal, Creafin, BHE…) | 173 clics, 1 032 €, 3 conv., 18 500 € | La famille rapporte 18 € par euro. Liste de veille : « dhb » (2 conv., 17 500 €) porte tout, les autres restent sous 30 clics chacun. |
| GENERIQUE - BROAD | Moto | 112 clics, 385 €, 0,3 conv., 4 009 € | Rapporte 10 € par euro. Le groupe large « pret moto » est passé en veille : la vague 3 (négatifs moto dans les groupes génériques) n'a plus de foyer vivant, elle reste gelée. |
| GENERIQUE - BROAD | Immobilier et hypothécaire | 28 clics, 102 €, 0 conv. | Sous le seuil de 30 clics. Le jour où la famille le passe, c'est un routage vers PRET HYPOTHECAIRE, pas une coupe. |
