A. L'enveloppe d'abord : les 4 comptes projettent au-dessus (Finday 156 % · Sefina 164 % · Sodefin 122 % · CPE 117 %). Toute hausse est GELÉE ; on coupe la sous-performance chiffrée, le solde restant est une DÉCISION (client ou Bruno), jamais un flou.
B. Un dépassement se rend en coupant ce qui ne convertit pas ET ne porte pas de valeur : tout geste budgétaire repasse au filtre « valeur de conv./coût vs cible » (correction v2, règle Steven). Résultat : le gel du Broad Finday est ANNULÉ (ROAS 35 en valeur), les baisses S-BRAND-PT (ROAS 40,7) et PMAX CPE (29,6) sont GELÉES → dossier 12/07. On ne rend jamais l'enveloppe en rendant la valeur.
C. Chaque geste passé a son verdict daté (tableau S0) : on sait ce que Bruno a fait, ce que tu as fait, et ce que ça a produit — plus aucun geste ne se décide sans cet historique.
D. Les CPA 30/60 j de Finday et CPE comparent des mix d'actions différents (good lead créé le 11/06 · refonte CPE du 06/05) : piloter sur 14 j / 7 j / hier, juger la valeur à 90 j.
Chaque période comparée à la période équivalente précédente · « hier » = lundi 06/07 vs lundi 29/06 · CPA = coût / conversions standard.
| Période | Coût | Conv. | CPA | vs période préc. |
|---|---|---|---|---|
| 30 j | 97 372 € | 2 591 | 37,58 € | coût +54 % · conv −33 % · CPA ×2,3* |
| 14 j | 54 383 € | 1 290 | 42,16 € | coût +35 % · conv +7 % · CPA +26 % |
| 7 j | 26 969 € | 589 | 45,79 € | coût −2 % · conv −16 % · CPA +17 % |
| Hier (lun) | 4 583 € | 101,3 | 45,23 € | coût +36 % · conv +19 % · CPA +14 % |
| Période | Coût | Conv. | CPA | vs période préc. |
|---|---|---|---|---|
| 30 j | 59 531 € | 346 | 172,11 € | coût +24 % · conv −16 % · CPA +48 % |
| 14 j | 28 918 € | 130 | 222,48 € | coût +7 % · conv −31 % · CPA +57 % |
| 7 j | 14 951 € | 67 | 224,30 € | coût +7 % · conv +5 % · CPA +2 % |
| Hier (lun) | 2 744 € | 6 | 457,26 € | coût +52 % · conv −37 % · CPA ×2,4 |
| Période | Coût | Conv. | CPA | vs période préc. |
|---|---|---|---|---|
| 30 j | 6 206 € | 252 | 24,68 € | coût +16 % · conv +33 % · CPA −12 % |
| 14 j | 3 723 € | 171,5 | 21,71 € | coût +72 % · conv ×2,6 · CPA −35 % |
| 7 j | 2 365 € | 114,5 | 20,66 € | coût +74 % · conv ×2 · CPA −13 % |
| Hier (lun) | 599 € | 27,5 | 21,79 € | coût +79 % · conv +72 % · CPA +4 % |
| Période | Coût | Conv. | CPA | vs période préc. |
|---|---|---|---|---|
| 30 j | 3 880 € | 99 | 39,19 € | coût +27 % · conv +2 % · CPA +24 % |
| 14 j | 1 608 € | 44 | 36,55 € | coût −21 % · conv −10 % · CPA −12 % |
| 7 j | 945 € | 27 | 35,01 € | coût +43 % · conv +59 % · CPA −10 % |
| Hier (lun) | 243 € | 11 | 22,10 € | coût +42 % · conv ×2,2 · CPA −35 % |
| Quand · qui | Geste | Effet mesuré (semaine avant → après, coût/j · conv/sem · CPA) | Verdict |
|---|---|---|---|
| 08/06 Bruno | FINDAY Bascule budgets : Brand ↓ · Générique & Concurrence ↑ (2 vagues) | Brand 667 → 57 €/j · Générique 402 → 790 €/j (135 → 203 conv) · Concurrence 344 → 575 €/j (100 → 145 conv) | ➖ le cap voulu — se juge en valeur à 90 j |
| 09-19/06 Bruno | FINDAY Création Demand Gen + réglage budget | 14 j : 195 €/j · 58,2 conv · CPA 46,95 € | ✅ relais correct |
| 15-23/06 Bruno | FINDAY 3 paliers budgets Générique / Concurrence / Broad | Générique 790 → 1 326 €/j (CPA 27,29 → 33,15 €) · Concurrence 575 → 1 115 €/j (CPA 27,82 → 25,12 €) | ➖ volume ok mais c'est CE palier qui crève l'enveloppe |
| 24/06 Bruno | FINDAY 3 campagnes Test NL + dayparting (61 ad schedules) | Tests NL 14 j : 41 €/j · 7 conv · 82,07 € | ⏳ trop jeune · dayparting en observation |
| 17/06 Bruno | CPE Budgets nourris : S-BRAND-FR · Brand LU+BE · PMAX | S-BRAND-FR 821 → 752 €/j mais conv/sem 32,7 → 14,2 (CPA 175,80 → 370,08 €) · Brand LU+BE 76 → 111 €/j à CPA ~49 € ✅ | ➖ LU+BE absorbe · S-BRAND-FR décroche → dossier 12/07 |
| 16-26/06 Steven | SEFINA Vagues budgets (16 + 19/06) · réglages 6 campagnes + lancement Prêts perso LARGE (26/06) | Prêts perso LARGE 14 j : 31,6 €/j · 18 conv · CPA 24,56 € | ✅ départ correct |
| 23/06 Bruno | SEFINA Budget Concurrence ajusté | Concurrence 83 → 54 → 101 €/j · conv 14,5 → 26,5 → 31 · CPA 40,27 → 14,25 → 22,82 € | ✅ le gain du mois |
| 02/07 Steven | FINDAY Concurrence budget → 1 200 €/j · Broad → 600 €/j | Concurrence sem 29/06 : CPA 32,74 € (garde-fou 26 €, IS budget 19,9 → 13,4 %) · Broad 748 → 691 €/j, conv 13,9 → 1 | ➖ / ❌ → contrôles S2 |
| 02/07 Steven | SODEFIN Découverte 25 €/j + tCPA 40 · Générique tCPA 87,50 → 70 € | Découverte 11,16 → 28,62 €/j · CPA 42,94 € ≈ cible · Générique dépense −28 %, 04/07 quasi éteinte (rank lost 67 %) | ✅ / ➖ → contrôle S2 |
| 02-03/07 Steven | SEFINA Mots clés Générique Exact · CPE mot clé LU + 2 négatifs brand | Sefina Générique sem 29/06 : 47 conv · CPA 16,66 € (vs 12 · 23,01 €) · CPE LU : 2 conv après une semaine à 0 | ✅ / ⏳ → contrôles S2 |
| 06/07 Steven | SODEFIN Chantier négatifs + mots clés (4 campagnes) | Hier : 11 conv · 243 € · CPA 22,10 € (meilleur jour du mois) | ⏳ verdict lundi 13/07 |
Bonjour, point budget Sefina. Bonne nouvelle d'abord : les optimisations de début juillet portent leurs fruits — le compte convertit à ~22 € par demande sur les 14 derniers jours, contre ~33 € auparavant, avec un volume record (27 demandes hier). Conséquence : au rythme actuel, juillet dépasserait l'enveloppe de 6 500 € (projection ~10 600 €). J'ai déjà coupé ce qui sous-performait. Pour la suite, deux options : A. Augmenter l'enveloppe de juillet (~9 500-10 500 €) pour capter ce trafic qui convertit 35 % moins cher qu'avant — c'est mon conseil. B. Tenir 6 500 € : je bride alors aussi des campagnes qui convertissent bien, donc moins de demandes. Dites-moi votre préférence et j'applique dans la journée.